10 มิ.ย. 62เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 13:39 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 2รายละเอียดคลิก
ข้อมูลครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งเผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 13:22 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 49ข้อมูลครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 13:37 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 4รายละเอียดคลิก
ข้อมูลครูจำแนกตามระดับการศึกษาและวิทยฐานะเผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 13:19 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 23ข้อมูลครูจำแนกตามระดับการศึกษาและวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 13:36 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 5รายละเอียดคลิก
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียนและการจัดการศึกษา โดยครอบครัว เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 11:26 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 97ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียนและการจัดการศึกษา โดยครอบครัว คลิก
บทสรุปสำหรับผู้บริหารในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 13:33 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 5รายละเอียดคลิก
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 11:25 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 43ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คลิก
เปรียบเทียบนักเรียน 10 มิ.ย., 10 พ.ย. และ 10 ธ.ค.61เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 13:29 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 42เปรียบเทียบนักเรียน 10 มิ.ย., 10 พ.ย. และ 10 ธ.ค.61
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษาเผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 11:24 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 61โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา คลิก
รายชื่อครูและบุคลากรเผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 13:28 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 93รายชื่อครูและบุคลากร
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 11:21 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 42ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ คลิก
ข้อมูลครูต่างชาติเผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 13:27 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 20ข้อมูลครูต่างชาติ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 10:30 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 53ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ทะเบียนโรงเรียนเผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 13:26 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 31ทะเบียนโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบ Data Management Center (DMC)เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562 15:20 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 72ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบ Data Management Center (DMC)
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.61เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 13:24 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 20จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.61
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Center)เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562 15:20 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 68ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Center) คลิก
จำนวนครูตามชั้นที่สอนเผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 13:23 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 21จำนวนครูตามชั้นที่สอน
ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม สพฐ. (e-MES system) เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562 15:19 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 42ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม สพฐ. (e-MES system)คลิก
ข้อมูลโปรแกรม P-Obec ข้อมูลสำมะโนประชากรนักเรียน ข้อมูลคุรุภัณฑ์ (M-Obec) ข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)